Особенности:
- Цифровая запись одним нажатием кнопки - для быстрой и эффективной записи данных по диагностике
- Водонепроницаемая клавиатура - для непосредственного управления основными функциями камеры и монитора
- Дисплей с четким изображением даже при дневном свете - для получения ясного и четкого изображения внутри трубы
- Программное обеспечение SeeSnake HQ - для редактирования, архивирования и предоставления отчетов посредством печати, на DVD-дисках или в Интернете
- Клавиатура на дисплее - для добавления сведений о задании и текстовых записей
- Совместим с барабанами:
Технические характеристики:
| Производитель | RIDGID |
| Наименование | Монитор |
| Модель | CS6Pak |
| Дисплей, Разрешение | Цветной ЖК-дисплей 640 x 480 (VGA) |
| Размер дисплея | 6 дюймов x 4,5 дюйма (150 мм x 114 мм) |
| Формат видео | MPEG4 (H.264), 30 кадров/с |
| Автонабор | MPEG4 (H.264), переменная частота кадров |
| Формат изображений | JPEG |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамики |
| Передача данных | Флэш-накопитель USB |
| Источник питания | Улучшенный литий-ионный аккумулятор 18 В или адаптер питания переменного тока |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до 47 ºC |
| Температура хранения | От -10 до 70 ºC |
| Относительная влажность | ОТ 5 % до 95 % |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4 000 м |
| Длина | 35,6 см |
| Ширина | 19,3 см |
| Высота | 26,9 см |
| Вес (без аккумулятора) | 2,6 кг |
Стандартная комплектация:
- Монитор CS6Pak
- Блок питания
Дополнительные принадлежности:

